Đèn LED âm đất VO
Đèn âm đất/âm tường VO đi kèm ống lắp đặt chắc chắn, lý tưởng cho các ứng dụng cảnh quan.
Với chất liệu thép không gỉ cao cấp, đèn đảm bảo độ bền lâu dài trong nhiều môi trường khác nhau – từ bề mặt bê tông đến khu vực chôn ngầm.
Đèn âm đất/âm tường VO đi kèm ống lắp đặt chắc chắn, lý tưởng cho các ứng dụng cảnh quan.
Với chất liệu thép không gỉ cao cấp, đèn đảm bảo độ bền lâu dài trong nhiều môi trường khác nhau – từ bề mặt bê tông đến khu vực chôn ngầm.
Đầu ra | 1LED (ST) | 1LED (RD) | 1LED (GW180) | 1LED (GW360) | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng lượng ánh sáng (lm) | 178 | 98 | 10 | 20 | |
Điện áp đầu vào (VAC/VDC) | 10 to 15V | 10 to 15V | 10 to 15V | 10 to 15V | |
Công suất tiêu thụ điện (W) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
VA | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
Hiệu suất phát sáng (lm/W) | 64 | 33 | 4 | 8 | |
Chỉ số hoàn màu (CRI) | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ | |
Độ sáng mạnh nhất tại điểm giữa chùm sáng | 431 | 300 | – – | – – | |
CCT | 2,700K | 2,700K | 2,700K | 2,700K | |
Cường độ ánh sáng cực đại (cd) | 51 | 51 | 17 | 10 | |
Dimming | PWM, Phase | PWM, Phase | PWM, Phase | PWM, Phase | |
RGBW Available | No | No | No | No | |
Tuổi thọ tối thiểu (L70) | 55,000 giờ | 55,000 giờ | 55,000 giờ | 55,000 giờ |
Brochure đèn LED âm đất VO: VO Brochure
Cấu tạo đèn LED âm đất VO: VO Parts List
Hướng dẫn lắp đặt đèn LED âm đất VO: VO Install